Strona główna » AGD Części zamienne » Odkurzacze » Hoover » Węże, rury, uchwyty » 35600544 - Wąż ssący D93
Kategorie
Nasze nowości
35600544 - Wąż ssący D93

35600544 - Wąż ssący D93

Candy Hoover

Dostępność: 7-14 dni

Koszt wysyłki: od 100 zł

Numer katalogowy: 35600544

Kod producenta: 35600544

Stan magazynowy: 0 szt.

Stan produktu: Nowy

Cena: 301 zł / szt.

Raty PayU

Rata już od: miesięcznie

Chwilowo niedostępny

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Co to jest rrTT i jak czytać?
  • Recenzje produktu (0)
UWAGA!
Część dostępna na indywidualne zamówienie konfigurowana pod numery seryjne, importowana dla klienta.
Część nie podlega zwrotowi.



Część zgodna z dokumentacją modeli: nazwa handlowa / numer produktu / początek produkcji / koniec produkcji / rynek
 
TFS7187020 39001000 1244 (2012-11-01) 1330 (2013-07-23) OVERSEAS
TFS7205S011 39000947 1215 (2012-04-15) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS
TFS5201B011 39000810 1107 (2011-02-15) 1330 (2013-07-23) ALL MARKETS
TFS8205011 39000793 1052 (2011-01-01) 1330 (2013-07-23) MEDITERRANEAN
TFS8207P011 39000792 1052 (2011-01-01) 1424 (2014-06-15) MEDITERRANEAN
TFS8191011 39000791 1101 (2011-01-08) 1330 (2013-07-23) MEDITERRANEAN
TFS5203021 39000781 1032 (2010-08-10) 1421 (2014-05-23) SWITZERLAND
TFS5204019 39000769 1032 (2010-08-10) 9953 (2099-12-31) CZECH REPUBLIC
TFS7165011 39000752 1032 (2010-08-10) 1309 (2013-02-28) ITALY
TFS7160011 39000751 1032 (2010-08-10) 9953 (2099-12-31) ITALY
TFS5165011 39000750 1032 (2010-08-10) 1309 (2013-02-28) ALL MARKETS
CFS5161018 39000689 1021 (2010-05-30) 1512 (2015-03-19) ALL MARKETS
CFS7164018 39000688 1021 (2010-05-30) 1512 (2015-03-19) ALL MARKETS
CFS7162018 39000687 1021 (2010-05-30) 1512 (2015-03-19) ARGENTINA
TFS5206PRO 39000683 1008 (2010-02-28) 1035 (2010-08-30) FRANCE
TFS5204011 39000673 1002 (2010-01-11) 1341 (2013-10-09) ALL MARKETS
TFS7201011FREESP 39000661 0949 (2009-12-05) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
TFS7181011FREESP 39000659 0949 (2009-11-30) 1028 (2010-07-13) SPAIN
TFS7185001 39000651 0940 (2009-09-30) 1042 (2010-10-22) U.K.
TFS7209011 39000647 0935 (2009-08-28) 1026 (2010-06-30) FRANCE
TFS7202011 39000640 0934 (2009-08-20) 1330 (2013-07-23) ALL MARKETS
TFS7215001 39000622 0933 (2009-08-15) 1010 (2010-03-09) U.K.
TFS5203P011 39000618 0920 (2009-05-15) 1330 (2013-07-23) ALL MARKETS
TFS7207P011 39000608 0920 (2009-05-15) 1309 (2013-02-28) ALL MARKETS
TFS5206P011 39000607 0920 (2009-05-15) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TFS7208001 39000596 0914 (2009-03-31) 1008 (2010-02-22) U.K.
TFS7185011 39000594 0914 (2009-03-30) 1008 (2010-02-22) SPAIN
TFS5182021 39000579 0905 (2009-01-31) 1149 (2011-12-05) SWITZERLAND
TFS5206021 39000578 0905 (2009-01-31) 1149 (2011-12-05) SWITZERLAND
TFS5193021 39000577 0905 (2009-01-31) 1035 (2010-08-30) SWITZERLAND
TFS7187017 39000572 0902 (2009-01-07) 1008 (2010-02-22) TURKEY
TFS5207017 39000569 0902 (2009-01-07) 1008 (2010-02-22) TURKEY
TFS5181017 39000565 0902 (2009-01-07) 1008 (2010-02-22) TURKEY
TFS5184011 39000552 0846 (2008-11-15) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS
TFS5193011 39000547 0836 (2008-09-01) 1102 (2011-01-12) ALL MARKETS
TFS5100021 39000546 0835 (2008-08-31) 1028 (2010-07-13) SWITZERLAND
TFS5200021 39000543 0831 (2008-08-01) 0917 (2009-04-21) SWITZERLAND
TFS7220001 39000542 0834 (2008-08-18) 1008 (2010-02-22) U.K.
TFS7210001 39000541 0834 (2008-08-18) 1010 (2010-03-09) U.K.
TFS7202001 39000540 0834 (2008-08-18) 1042 (2010-10-22) U.K.
TFS5200011 39000536 0831 (2008-08-01) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TFS7100001 39000529 0827 (2008-06-30) 1010 (2010-03-09) U.K.
TFS7197001 39000524 0823 (2008-06-04) 1010 (2010-03-09) U.K.
TFS7198001 39000523 0823 (2008-06-04) 1008 (2010-02-22) U.K.
TFS7183011 39000522 0822 (2008-05-30) 1026 (2010-06-30) FRANCE
TFS5100011 39000521 0824 (2008-06-15) 1309 (2013-02-28) ALL MARKETS
TFS5187011 39000519 0814 (2008-04-05) 1309 (2013-02-28) ALL MARKETS
TFS71840131800W 39000518 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS7182013 39000517 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS52050132000W 39000516 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS51960131900W 39000515 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS51860131800W 39000514 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS51820131800W 39000513 0816 (2008-04-15) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TFS72070132000W 39000512 0816 (2008-04-15) 1111 (2011-03-14) ALL MARKETS
TFS5209001 39000511 0818 (2008-05-03) 1028 (2010-07-13) U.K.
TRTFS5209011 39000506 0846 (2008-11-15) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TFS7184012 39000505 0824 (2008-06-15) 1044 (2010-11-04) OVERSEAS
TFS5182012 39000504 0824 (2008-06-15) 1008 (2010-02-22) OVERSEAS
CFS5202011 39000503 0809 (2008-03-02) 1149 (2011-12-07) OVERSEAS
CFS7182011 39000502 0809 (2008-03-02) 1149 (2011-12-07) ALL MARKETS
CFS7207011 39000501 0809 (2008-03-02) 1149 (2011-12-07) OVERSEAS
CFS5186011 39000500 0809 (2008-03-02) 1149 (2011-12-07) ALL MARKETS
TFS5201011 39000499 0805 (2008-02-01) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS
TFS5182017 39000483 0741 (2007-10-11) 1035 (2010-08-30) TURKEY
TFS5202017FREESP 39000482 0741 (2007-10-11) 0917 (2009-04-21) TURKEY
TFS7207017 39000481 0741 (2007-10-11) 1035 (2010-08-30) TURKEY
TFS5165017 39000480 0741 (2007-10-11) 1104 (2011-01-28) OVERSEAS
TFS7195001FREESP 39000475 0744 (2007-11-01) 0828 (2008-07-08) U.K.
TFS5206001 39000474 0740 (2007-10-01) 1028 (2010-07-13) U.K.
TFS5198011 39000469 0737 (2007-09-13) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TFS5208011 39000465 0737 (2007-09-13) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TFS5206011 39000462 0726 (2007-06-28) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS
TFS5165019 39000455 0727 (2007-07-07) 1044 (2010-11-05) ALL MARKETS
TFS7209001 39000453 0715 (2007-04-09) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TRTFS5197011 39000452 0713 (2007-03-28) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
TF5192001 39000451 0715 (2007-04-10) 1008 (2010-02-22) U.K.
TFS5196011 39000448 0711 (2007-03-15) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TFS5186019 39000446 0709 (2007-02-26) 1035 (2010-08-30) EAST COUNTRIES
TFS5205019 39000445 0709 (2007-02-26) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TRTFS7186011 39000444 0709 (2007-02-26) 0843 (2008-10-22) ALL MARKETS
TFS7208011 39000438 0709 (2007-02-26) 1330 (2013-07-23) ALL MARKETS
TFS7187011 39000433 0709 (2007-02-26) 1309 (2013-02-28) ALL MARKETS
TFS7182011 39000432 0709 (2007-02-26) 1309 (2013-02-28) ALL MARKETS
TRTFS5202011 39000431 0709 (2007-02-26) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
TFS5183011 39000430 0709 (2007-02-26) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TRTFS5182011 39000429 0709 (2007-02-26) 0843 (2008-10-22) ALL MARKETS
TFS5181011 39000428 0709 (2007-02-26) 1330 (2013-07-23) ALL MARKETS
TRTFS5186021 39000427 0709 (2007-02-26) 0917 (2009-04-21) SWITZERLAND
TFS5205021 39000426 0709 (2007-02-26) 1024 (2010-06-17) SWITZERLAND
TFS7203021 39000425 0709 (2007-02-26) 1149 (2011-12-05) SWITZERLAND
TFS7184011 39000423 0709 (2007-02-26) 1330 (2013-07-23) ALL MARKETS
TFS7207011 39000422 0709 (2007-02-26) 1309 (2013-02-28) ALL MARKETS
TFS5207011 39000421 0709 (2007-02-26) 1330 (2013-07-23) ALL MARKETS
TRTFS5186011 39000420 0709 (2007-02-26) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
TRTFC6207001 39000414 0644 (2006-11-01) 1212 (2012-03-22) ALL MARKETS
TFC3185001 39000413 0644 (2006-11-01) 1127 (2011-07-05) ALL MARKETS
TRTF4195001 39000412 0644 (2006-11-01) 0828 (2008-07-08) ALL MARKETS

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:
1501 (2015-01-01pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.


Newsletter
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

2024 MKService - wszystkie prawa zastrzeżone
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu